ラザントパワースポンジ(1枚)ラザントパワースポンジ(2枚)
ランキング | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
卓球亭 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 |
たくつう | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
卓球屋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
卓球99.com | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
卓球応援団 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 |
iruiru | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
JASUPO | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
渋卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トランスポーツ | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
たくつう(楽天) | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 |
コゾノエスポーツ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
内山スポーツ | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 |
たくつう(Yahoo) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 4579 | 0 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 |
卓球亭 | 4010 | 40 | 4620 | 4970 | 4870 | 4570 | 4570 | 4520 | 4520 | 4570 | 4570 | 4620 | 5320 |
たくつう | 4006 | 40 | 4556 | 4756 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4656 | 4656 | 4756 | 5226 |
卓球屋 | 3434 | 0 | 3994 | 4734 | 4084 | 3994 | 3954 | 3994 | 3994 | 4084 | 4174 | 4154 | 4734 |
卓球99.com | 3900 | 39 | 4386 | 4491 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4946 |
卓球応援団 | 4293 | 43 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
iruiru | 4579 | 0 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 |
JASUPO | 4293 | 43 | 5090 | 5615 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5615 |
渋卓 | 4006 | 40 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 | 3966 |
トランスポーツ | 4158 | 125 | 4623 | 4823 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4723 | 4723 | 4823 | 5293 |
たくつう(楽天) | 4178 | 42 | 4726 | 4926 | 4726 | 4726 | 4726 | 4726 | 4726 | 4826 | 4826 | 4926 | 5396 |
コゾノエスポーツ | 3720 | 0 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
内山スポーツ | 4179 | 42 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 | 4737 |
たくつう(Yahoo) | 4006 | 40 | 4566 | 4756 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 4656 | 4566 | 4756 | 5226 |
サクラテーブルテニス |
ランキング | 関東 | 北海道 | 南東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
卓球亭 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
たくつう | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
卓球屋 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
卓球99.com | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
卓球応援団 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 |
iruiru | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
JASUPO | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
渋卓 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
トランスポーツ | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
たくつう(楽天) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
コゾノエスポーツ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
内山スポーツ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
たくつう(Yahoo) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 9158 | 0 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 | 9698 |
卓球亭 | 8020 | 80 | 8590 | 8940 | 8840 | 8540 | 8540 | 8490 | 8490 | 8540 | 8540 | 8590 | 9290 |
たくつう | 8012 | 80 | 8522 | 8722 | 8522 | 8522 | 8522 | 8522 | 8522 | 8622 | 8622 | 8722 | 9192 |
卓球屋 | 6868 | 0 | 7428 | 8168 | 7518 | 7428 | 7388 | 7428 | 7428 | 7518 | 7608 | 7588 | 8168 |
卓球99.com | 7800 | 78 | 8247 | 8352 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8807 |
卓球応援団 | 8586 | 86 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 |
iruiru | 9158 | 0 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 | 9158 |
JASUPO | 8586 | 86 | 9340 | 9865 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 9865 |
渋卓 | 8012 | 80 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 | 7932 |
トランスポーツ | 8316 | 249 | 8657 | 8857 | 8657 | 8657 | 8657 | 8657 | 8657 | 8757 | 8757 | 8857 | 9327 |
たくつう(楽天) | 8356 | 84 | 8862 | 9062 | 8862 | 8862 | 8862 | 8862 | 8862 | 8962 | 8962 | 9062 | 9532 |
コゾノエスポーツ | 7440 | 0 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 |
内山スポーツ | 8358 | 84 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 | 8274 |
たくつう(Yahoo) | 8012 | 80 | 8532 | 8722 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | 8622 | 8532 | 8722 | 9192 |
サクラテーブルテニス | 0 |