ヴェガヨーロッパDF(1枚)ヴェガヨーロッパDF(2枚)
ランキング | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
卓球亭 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
たくつう | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
卓球屋 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
卓球99.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
卓球応援団 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
iruiru | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
JASUPO | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
渋卓 | |||||||||||
トランスポーツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
たくつう(楽天) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
コゾノエスポーツ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
内山スポーツ | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 |
たくつう(Yahoo) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 3175 | 0 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 |
卓球亭 | 3180 | 32 | 3798 | 4148 | 4048 | 3748 | 3748 | 3698 | 3698 | 3748 | 3748 | 3798 | 4498 |
たくつう | 3175 | 32 | 3733 | 3933 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3833 | 3833 | 3933 | 4403 |
卓球屋 | 2721 | 0 | 3281 | 4021 | 3371 | 3281 | 3241 | 3281 | 3281 | 3371 | 3461 | 3441 | 4021 |
卓球99.com | 3084 | 31 | 3578 | 3683 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 4138 |
卓球応援団 | 3084 | 31 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 | 3593 |
iruiru | 3855 | 0 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
JASUPO | 3175 | 32 | 3983 | 4508 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 3983 | 4508 |
渋卓 | |||||||||||||
トランスポーツ | 3583 | 107 | 4066 | 4266 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4166 | 4166 | 4266 | 4736 |
たくつう(楽天) | 3628 | 36 | 4182 | 4382 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 4282 | 4282 | 4382 | 4852 |
コゾノエスポーツ | 2948 | 0 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 |
内山スポーツ | 3628 | 36 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 |
たくつう(Yahoo) | 3370 | 34 | 3936 | 4126 | 3936 | 3936 | 3936 | 3936 | 3936 | 4026 | 3936 | 4126 | 4596 |
サクラテーブルテニス |
ランキング | 関東 | 北海道 | 南東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
卓球亭 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
たくつう | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
卓球屋 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
卓球99.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
卓球応援団 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
iruiru | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
JASUPO | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
渋卓 | |||||||||||
トランスポーツ | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
たくつう(楽天) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
コゾノエスポーツ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
内山スポーツ | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
たくつう(Yahoo) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 6350 | 0 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 |
卓球亭 | 6360 | 64 | 6946 | 7296 | 7196 | 6896 | 6896 | 6846 | 6846 | 6896 | 6896 | 6946 | 7646 |
たくつう | 6350 | 64 | 6877 | 7077 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6977 | 6977 | 7077 | 7547 |
卓球屋 | 5442 | 0 | 6002 | 6742 | 6092 | 6002 | 5962 | 6002 | 6002 | 6092 | 6182 | 6162 | 6742 |
卓球99.com | 6168 | 62 | 6631 | 6736 | 6631 | 6631 | 6631 | 6631 | 6631 | 6631 | 6631 | 6631 | 7191 |
卓球応援団 | 6168 | 62 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 |
iruiru | 7710 | 0 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 |
JASUPO | 6350 | 64 | 7127 | 7652 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7652 |
渋卓 | 0 | ||||||||||||
トランスポーツ | 7166 | 215 | 7541 | 7741 | 7541 | 7541 | 7541 | 7541 | 7541 | 7641 | 7641 | 7741 | 8211 |
たくつう(楽天) | 7256 | 73 | 7773 | 7973 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 7873 | 7873 | 7973 | 8443 |
コゾノエスポーツ | 5896 | 0 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 |
内山スポーツ | 7256 | 73 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 | 7783 |
たくつう(Yahoo) | 6740 | 67 | 7273 | 7463 | 7273 | 7273 | 7273 | 7273 | 7273 | 7363 | 7273 | 7463 | 7933 |
サクラテーブルテニス | 0 |