ラザントパワーグリップ(1枚)ラザントパワーグリップ(2枚)
ランキング | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
卓球亭 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
たくつう | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
卓球屋 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
卓球99.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
卓球応援団 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 |
iruiru | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
JASUPO | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
渋卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トランスポーツ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
たくつう(楽天) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
コゾノエスポーツ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
内山スポーツ | |||||||||||
たくつう(Yahoo) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 4752 | 0 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 |
卓球亭 | 4160 | 42 | 4768 | 5118 | 5018 | 4718 | 4718 | 4668 | 4668 | 4718 | 4718 | 4768 | 5468 |
たくつう | 4158 | 42 | 4706 | 4906 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4806 | 4806 | 4906 | 5376 |
卓球屋 | 3564 | 0 | 4124 | 4864 | 4214 | 4124 | 4084 | 4124 | 4124 | 4214 | 4304 | 4284 | 4864 |
卓球99.com | 3861 | 39 | 4347 | 4452 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4907 |
卓球応援団 | 4455 | 45 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
iruiru | 4752 | 0 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 |
JASUPO | 4455 | 45 | 5250 | 5775 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5775 |
渋卓 | 4158 | 42 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 |
トランスポーツ | 4006 | 120 | 4476 | 4676 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4576 | 4576 | 4676 | 5146 |
たくつう(楽天) | 4336 | 43 | 4883 | 5083 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883 | 4983 | 4983 | 5083 | 5553 |
コゾノエスポーツ | 3861 | 0 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 |
内山スポーツ | |||||||||||||
たくつう(Yahoo) | 4158 | 42 | 4716 | 4906 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4806 | 4716 | 4906 | 5376 |
サクラテーブルテニス |
ランキング | 関東 | 北海道 | 南東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
卓球亭 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
たくつう | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
卓球屋 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
卓球99.com | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
卓球応援団 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 |
iruiru | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
JASUPO | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
渋卓 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
トランスポーツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
たくつう(楽天) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
コゾノエスポーツ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
内山スポーツ | |||||||||||
たくつう(Yahoo) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 9504 | 0 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 | 10044 |
卓球亭 | 8320 | 83 | 8887 | 9237 | 9137 | 8837 | 8837 | 8787 | 8787 | 8837 | 8837 | 8887 | 9587 |
たくつう | 8316 | 83 | 8823 | 9023 | 8823 | 8823 | 8823 | 8823 | 8823 | 8923 | 8923 | 9023 | 9493 |
卓球屋 | 7128 | 0 | 7688 | 8428 | 7778 | 7688 | 7648 | 7688 | 7688 | 7778 | 7868 | 7848 | 8428 |
卓球99.com | 7722 | 77 | 8170 | 8275 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8730 |
卓球応援団 | 8910 | 89 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 | 9361 |
iruiru | 9504 | 0 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 |
JASUPO | 8910 | 89 | 9661 | 10186 | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 | 10186 |
渋卓 | 8316 | 83 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 | 8233 |
トランスポーツ | 8012 | 240 | 8362 | 8562 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8462 | 8462 | 8562 | 9032 |
たくつう(楽天) | 8672 | 87 | 9175 | 9375 | 9175 | 9175 | 9175 | 9175 | 9175 | 9275 | 9275 | 9375 | 9845 |
コゾノエスポーツ | 7722 | 0 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 |
内山スポーツ | 0 | ||||||||||||
たくつう(Yahoo) | 8316 | 83 | 8833 | 9023 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8923 | 8833 | 9023 | 9493 |
サクラテーブルテニス | 0 |