VS>401(1枚)VS>401(2枚)
ランキング | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
卓球亭 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
たくつう | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
卓球屋 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
卓球99.com | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
卓球応援団 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
iruiru | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
JASUPO | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
渋卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トランスポーツ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
たくつう(楽天) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
コゾノエスポーツ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
内山スポーツ | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 |
たくつう(Yahoo) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 3629 | 0 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 |
卓球亭 | 3630 | 36 | 4244 | 4594 | 4494 | 4194 | 4194 | 4144 | 4144 | 4194 | 4194 | 4244 | 4944 |
たくつう | 3628 | 36 | 4182 | 4382 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 4282 | 4282 | 4382 | 4852 |
卓球屋 | 3110 | 0 | 3670 | 4410 | 3760 | 3670 | 3630 | 3670 | 3670 | 3760 | 3850 | 3830 | 4410 |
卓球99.com | 3628 | 36 | 4117 | 4222 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4677 |
卓球応援団 | 3525 | 35 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
iruiru | 4665 | 0 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 |
JASUPO | 3629 | 36 | 4433 | 4958 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4958 |
渋卓 | 3369 | 34 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 |
トランスポーツ | 4095 | 123 | 4562 | 4762 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4662 | 4662 | 4762 | 5232 |
たくつう(楽天) | 4043 | 40 | 4593 | 4793 | 4593 | 4593 | 4593 | 4593 | 4593 | 4693 | 4693 | 4793 | 5263 |
コゾノエスポーツ | 3369 | 0 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 |
内山スポーツ | 4044 | 40 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 | 4604 |
たくつう(Yahoo) | 3888 | 39 | 4449 | 4639 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4539 | 4449 | 4639 | 5109 |
サクラテーブルテニス |
ランキング | 関東 | 北海道 | 南東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
卓球亭 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
たくつう | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
卓球屋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
卓球99.com | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
卓球応援団 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
iruiru | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
JASUPO | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
渋卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トランスポーツ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
たくつう(楽天) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
コゾノエスポーツ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
内山スポーツ | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
たくつう(Yahoo) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
サクラテーブルテニス |
オープン価格 | 合計(送料込) | ||||||||||||
送料無料金額 | 料金(税込) | ポイント | 関東 | 北海道 | 東北 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
卓激屋 | 7258 | 0 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 |
卓球亭 | 7260 | 73 | 7837 | 8187 | 8087 | 7787 | 7787 | 7737 | 7737 | 7787 | 7787 | 7837 | 8537 |
たくつう | 7256 | 73 | 7773 | 7973 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 7873 | 7873 | 7973 | 8443 |
卓球屋 | 6220 | 0 | 6780 | 7520 | 6870 | 6780 | 6740 | 6780 | 6780 | 6870 | 6960 | 6940 | 7520 |
卓球99.com | 7256 | 73 | 7708 | 7813 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 8268 |
卓球応援団 | 7050 | 71 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 |
iruiru | 9330 | 0 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 |
JASUPO | 7258 | 73 | 8025 | 8550 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | 8550 |
渋卓 | 6738 | 67 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 |
トランスポーツ | 8190 | 246 | 8534 | 8734 | 8534 | 8534 | 8534 | 8534 | 8534 | 8634 | 8634 | 8734 | 9204 |
たくつう(楽天) | 8086 | 81 | 8595 | 8795 | 8595 | 8595 | 8595 | 8595 | 8595 | 8695 | 8695 | 8795 | 9265 |
コゾノエスポーツ | 6738 | 0 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 |
内山スポーツ | 8088 | 81 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 |
たくつう(Yahoo) | 7776 | 78 | 8298 | 8488 | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 | 8388 | 8298 | 8488 | 8958 |
サクラテーブルテニス | 0 |